50M MAIN CABLE PUR/PVC-OB 16X0,34+2X0,75
Artículo: | 8000-00000-3955000 |
Peso: | 6.5 kg |
Sin stock - Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
para distribuidors M8 de 8 vías
PUR/PVC
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
PUR/PVC
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Datos técnicos
Cables
N°/diámetro de hilos | 16× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PVC |
Cadenas portacables | 1.5 Mio. |
Ø exterior del cable | 9.6 mm ±5% |
Tipo de cable | 2 (PUR/PVC) |
Número de cable | 395 |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Peso del cable [G/m] | 154 g |
Material (cable) | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Fabriación (cable) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (cable multifilar clase 5/6) |
Diámetro (cable) | 16× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
AWG | similar a AWG 22 (0.34 mm²); similar a AWG 19 (0.75 mm²) |
Material (aislamiento de cable) | PVC |
Propiedades del material (aislamiento del cable) | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia shore (aislamiento del cable) | 43 ±5 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Apantallado | no |
Material (cubierta) | PUR/PVC |
Dureza shore (cubierta) | 85 ±5 A |
Ø exterior (cubierta) | 9.6 mm ±5% |
Color (cubierta) | gris |
Color de la cubierta | gris |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404) |
Tensión nominal | U0/U 300/300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+60 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+60 °C |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 1.5 Mio. |
Velocidad de desplazamiento | max. 2 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 5 m/s² |
Material (cubierta) | PUR/PVC |
Datos comerciales
EAN | 4048879300018 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Número de tarifa arancelaria | 85444995 |
País de origen | IT |
Unidad de embalaje | 1.000 |