50M MAIN CABLE PUR/PVC 10X0,34+2X0,75
Artículo: | 8000-00000-3855000 |
Peso: | 5.665 kg |
Sin stock - Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
para distribuidors M8 de 10 vías
PUR/PVC
10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
PUR/PVC
10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Datos técnicos
Cables
N°/diámetro de hilos | 10× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PVC (ma, az, bl, ve, rs, am, ne, gr, ro, vi, gr-rs, ro-az) |
Cadenas portacables | 2 Mio. |
Ø exterior del cable | 8.3 mm ±5% |
Número de cable | 385 |
Color (cubierta) | gris |
Color de la cubierta | gris |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+60 °C |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Material (cubierta) | PUR/PVC |
Datos comerciales
EAN | 4048879057172 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Número de tarifa arancelaria | 85444995 |
País de origen | IT |
Unidad de embalaje | 1.000 |