MVP12, 4XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE
15.0m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75
Artículo: | 27028 |
Peso: | 1.9 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Otras longitudes bajo demanda.
4 vías, 5 polos
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
PUR/PVC
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
15.0 m
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
4 vías, 5 polos
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
PUR/PVC
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
15.0 m
con LED para señales digitales PNP 24 V DC


Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Corriente total máx. | 8 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Número de señales por toma de conexión | 2 |
---|
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,6 Nm |
---|---|
Set de montaje | M12 x 1 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Grado de protección condición adicional | insertado, Atornillado |
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PBT |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 100 mm |
---|---|
Anchura | 50,2 mm |
Profundidad | 17 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Datos de cable
Cable
N°/diámetro de hilos | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PVC |
Cadenas portacables | 2 Mio. |
Ø exterior del cable | 8.1 mm ±5% |
Identificación de cable | 363 |
Tipo de cable | 2 (PUR/PVC) |
Número de cable | 363 |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Peso del cable [G/m] | 115,5 g |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Fabriación (cable) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (cable multifilar clase 5) |
Diámetro (cable) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | similar a AWG 22 (0.34 mm²); similar a AWG 18 (0.75 mm²) |
Material aislamiento de cable | PVC |
Propiedades del material aislamiento del cable | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia Shore aislamiento del cable | 43 ±5 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Color/numeración de cables | ws, ge, gr, grrs, rtbl, gn, wsgn, brgn+bl, br, gnge längsgestreift |
Apantallado | no |
Material cubierta | PUR/PVC |
Dureza shore cubierta | 87 ±5 A |
Ø exterior (cubierta) | 8.1 mm ±5% |
Color cubierta | gris |
Color de la cubierta | gris |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404) |
Tensión nominal | U0/U 300/300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+70 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+70 °C |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocidad de desplazamiento | max. 2 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 10 m/s² |
Material cubierta | PUR/PVC (UL/CSA) |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Color de soportes de contacto | gris |
Nº de polos | 11 |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
Clasificaciones
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Datos comerciales
GTIN | 4048879064514 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |