MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE
10.0m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA
Artículo: | 27501 |
Peso: | 3.36 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
8 vías, 5 polos, DIAGNOSTICO
10.0 m
Control electrónico de corriente integrado, con desconexión
diagnóstico electrónico con LED de Error
Otras longitudes bajo demanda.
La corriente de todos los puertos es monitorizada tomando como corriente total 0 V (contacto 3), y se apagan en caso de sobrecarga o cortocircuito (reset automático). El voltaje suministrado a los otros puertos continúa siendo el mismo. En caso de fallo la señal DIAGNÓSTICO al PLC (cable "marrón´" 2) cae de 24 V DC to 0 V. El operador puede reaccionar inmediatamente analizando la señal de diagnóstico.

Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Consumo de corriente máx. | 35 mA |
Corriente total máx. | 10 A |
Datos eléctricos | Entrada
Corriente de entrada con equipamiento completo mín. | 10 A |
---|---|
Intensidad de corriente por puerto máx. | 0,5 A |
Datos eléctricos | Salida
Salida de diagnóstico | Activo elevado |
---|---|
Corriente salida de diagnóstico máx. | 25 mA |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | rojo, verde |
---|
Instalación | Conexión
Set de montaje | M12 x 1 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Corriente de cortocircuito mín. | 0,7 A |
---|---|
Corriente de cortocircuito máx. | 0,9 A |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
Grado de protección condición adicional | insertado, Atornillado |
Resistente a cortocircuitos | sí |
A prueba de sobrecargas | sí |
Corriente de sobrecarga mín. | 0,7 A |
Corriente de sobrecarga máx. | 0,9 A |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | Nickeled |
---|---|
Matrial carcasa | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Schraubgewinde |
---|---|
Altura | 145 mm |
Anchura | 55 mm |
Profundidad | 21 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Conformidades, certificaciones, certificados
Estándar de producto | EN 61131-2 |
---|
Datos de cable
Cable
N°/diámetro de hilos | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | TPE (gr-rs, bl, ro-az, ve, bl-ve, am, ma-gr, gr, bl-am, ro, am-ma, ro, bl-gr, ne, ve-ma, vi, ma, az, ve-am) |
Cadenas portacables | 5 Mio. |
Ø exterior del cable | 11.5 mm ±5% |
Número de cable | 403 |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.1 mm |
Diámetro (cable) | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
AWG | similar a AWG 22 (0.34 mm²); similar a AWG 18 (0.75 mm²) |
Material aislamiento de cable | TPE-E |
Resistencia Shore aislamiento del cable | 55 ±5 D |
Apantallado | sí |
Dureza shore cubierta | 85 ±5 A |
Color de la cubierta | gris |
Tensión nominal | 300/500 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+90 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -25...+80 °C |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Velocidad de desplazamiento | max. 2 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 5 m/s² |
Material cubierta | PUR (UL/CSA) |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Nº de polos | 21 |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
Clasificaciones
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Datos comerciales
GTIN | 4048879063739 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |