MVK-MPNIO DIO14 DIO2/IOL2 M12L 4P
ProfiNet, Compact module, metal
Artículo: | 55161 |
Peso: | 0.925 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
E/S digitales
DIO14 DIO2/IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
M12 Power, 4 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
IO-Link Master V1.1.2
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DIO14 DIO2/IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
M12 Power, 4 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
IO-Link Master V1.1.2
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.





Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Corriente total UA máx. | 16 A |
Corriente total US máx. | 16 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Corriente de sensor US por entrada máx. | 0,2 A |
Corriente de sensor US por puerto IO-Link máx. | 1 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 1,6 A |
Carga de lámparas | 10 W |
Corriente total salida máx. | 9 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Protocolo compatible | PROFINET |
---|
Comunicación industrial | Profinet
Número de conexiones activas (controlador IO) máx. | 2 |
---|---|
FSU (Fast-Start-Up) | sí |
Tiempo de arranque rápido máx. | 0,5 s |
IRT (comunicación en red) | sí |
Cliente MRP | sí |
PROFINET Netload Class | III |
Direccionamiento PROFINET | DCP |
Clase de conformidad PROFINET | C |
Especificación PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | sí |
Comunicación industrial | IO-Link
Automatic baudrate detection | sí |
---|---|
Longitud de datos de proceso IO-Link salida | 32 Bytes |
Longitud de datos de proceso IO-Link entrada | 32 Bytes |
ID revisión IO-Link | V1.1.2 |
Tipo IO-Link | 2× Master |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | B |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Acontecimientos IO-Link | Sin tensión, Subtensión alimentación |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Rotura de cable | por puerto |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 37 mm |
Anchura | 63 mm |
Profundidad | 225 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | X0-X5 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X6, X7 |
Tipo de conexión 3 | XD1 |
Tipo de conexión 4 | XD2 |
Tipo de conexión 5 | XF2 |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | gris |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | L |
Nº de polos | 5 |
Tipo de conexión 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | L |
Nº de polos | 4 |
Tipo de conexión 5
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | D |
Nº de polos | 4 |
Clasificaciones
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Datos comerciales
GTIN | 4048879735797 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
-
Consejo
-
Consejo