MASI65 VALVE PLUG PLUG
2 digital inputs, 2 digital outputs
Artículo: | 55680 |
Peso: | 0.04 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
E/S digitales
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)




Datos técnicos
Entrada
Tipo de conexión | 1 y 2 – M12 |
---|---|
Alimentación de sensor US | max. 200 mA desde el interface-AS (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas) |
Tipo | para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP |
Salida
Tensión de alimentación | 24 V DC externa (18...30.2 V DC) EN 61131-2, conexión vía cable perfilado negro AS-Interface |
---|---|
Tipo de conexión | OUT 1 (Form A), OUT 2 (M12) |
Corriente total | max. 2 A (sólo 1 salida activa) |
Corriente por salida | max. 2 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas) |
Datos técnicos
Corriente total (AS-Interface) | max. 250 mA |
---|---|
Tensión de bus (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
Perfil (código IO/ID/ID2) | S-3.F.E |
Direccionado | 1...31 vía hembra de direccionado |
Separación entre contactos | 18 mm |
Características generales
Rango de temperatura | -20...+70 °C (temp. de almacenamiento -20...+70 °C) |
---|---|
Protección | IP67 |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 50×33×66 mm |
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Monitorización - sin voltaje | sí |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879050180 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
Accesorios
---- Tapón con rosca ----