IMPACT20 CANOPEN, DIGITAL INPUT MODULE
16 digital inputs
Artículo: | 56904 |
Peso: | 0.19 kg |
País de origen: | DE |
Bajo pedido
Descripción
Entradas digitales
DI16
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DI16
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.



Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio CC | 24 V |
Corriente total UA máx. | 12 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Intensidad de corriente máx. | 0,7 A |
Comunicación industrial | Datos de bus
Intervalo de direcciones mín. | 1 |
---|---|
Intervalo de direcciones máx. | 99 |
Comunicación industrial | CANopen
Direccionamiento CANopen | Conmutador giratorio |
---|
Diagnósticos
Diagnóstico | Sin tensión, Under voltage |
---|---|
Diagnóstico vía BUS | por módulo |
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 2,5 mm² |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), Carril de montaje |
Altura | 117 mm |
Anchura | 56 mm |
Profundidad | 47 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Conformidades, certificaciones, certificados
Estándar de producto | EN 61131-2 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Bus In |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X0 |
Tipo de conexión 3 | X1 |
Tipo de conexión 4 | X2 |
Tipo de conexión 5 | X3 |
Tipo de conexión 1
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 9 |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
Clasificaciones
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Datos comerciales
GTIN | 4048879048071 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |