MVP12 plastic DI16 IOL HUB
IO-Link Version 1.1
Artículo: | 59401 |
Peso: | 0.2 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulo compacto
IO-Link V1.1
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
IO-Link V1.1
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.





Datos técnicos
Datos eléctricos | Entrada
Type input | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
---|---|
Filtro de tiempo de entrada | 1 ms |
Comunicación industrial | IO-Link
ID revisión IO-Link | V1.1 |
---|---|
Tipo IO-Link | Device |
Tiempo de ciclo IO-Link mín. | 2,3 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnósticos
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
---|---|
Acontecimientos IO-Link | Sin tensión, Subtensión alimentación |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 126 mm |
Anchura | 50 mm |
Profundidad | 34,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | X0-X7 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X0-X7 |
Tipo de conexión 3 | XZ1 |
Tipo de conexión 4 | XZ1 |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Tipo de conexión 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879695688 |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----
---- Tapón roscado ----
---- Marcador de dispositivos ----