Cube67 Valve-Interface, Compact Module
DO8, Festo CPV (9), Sub-D 9 pol., 0,6m, safety outputs (K3)
Artículo: | 5665003 |
Peso: | 0.22 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulo compacto - Seguridad
DO8 - Valve (C) 0.5 m (K3)
Enchufe multipolos (0.5 A)
FESTO - CPV (SUB-D9)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DO8 - Valve (C) 0.5 m (K3)
Enchufe multipolos (0.5 A)
FESTO - CPV (SUB-D9)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.



Conectar producto
Cable de sistemaMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Consumo de corriente máx. | 50 mA |
Corriente total UA máx. | 4 A |
Corriente total US máx. | 4 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 0,5 A |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via bus |
---|---|
Diagnóstico | Sin tensión, Under voltage |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 150 mm |
Anchura | 30 mm |
Profundidad | 34,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Bus In |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Data |
Tipo de conexión 3 | Power In |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 2
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | male |
Nº de polos | 9 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 3 |
PIN 4 | Out 4 |
PIN 5 | Out 5 |
PIN 6 | Out 10 |
PIN 7 | Out 13 |
PIN 8 | Out 14 |
PIN 9 | 0 V |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA 1) |
PIN 2 | 24 V DC (UA 2) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA 3) |
PIN 5 | 24 V DC (UA 4) |
PIN 6 | 0 V |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879324618 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Línea de datos ----
---- Adaptador para carril DIN ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Material para tierra ----
---- Marcador de dispositivos ----