Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module
DI16/DO16, kabel Gidue, Sub-D 37 pol., 0,5m
Artículo: | 5667101 |
Peso: | 0.335 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulo de extensión
Entradas digitales
Salidas digitales
con SUB-D37 (hembra)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entradas digitales
Salidas digitales
con SUB-D37 (hembra)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.



Conectar producto
Cable de sistemaMostrar todo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Consumo de corriente máx. | 50 mA |
Corriente total UA máx. | 4 A |
Corriente total US máx. | 4 A |
Datos eléctricos | Entrada
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
Filtro de tiempo de entrada | 1 ms |
Intensidad de corriente máx. | 0,2 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 0,5 A |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico | Sin tensión, Under voltage |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20, IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 150 mm |
Anchura | 30 mm |
Profundidad | 34,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 75 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Bus In |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Bus Out |
Tipo de conexión 3 | Data |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo de conexión 3
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
Nº de polos | 39 |
PIN 1 | 24 V DC Sensor |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | In 9 |
PIN 4 | Out 9 |
PIN 5 | In 10 |
PIN 6 | Out 10 |
PIN 7 | In 11 |
PIN 8 | Out 11 |
PIN 9 | In 12 |
PIN 10 | Out 12 |
PIN 11 | Out 14 |
PIN 12 | Out 14 |
PIN 14 | Out 14 |
PIN 15 | In 13 |
PIN 16 | Out 16 |
PIN 17 | In 16 |
PIN 18 | Out 15 |
PIN 19 | In 15 |
PIN 20 | 24 V DC Sensor |
PIN 21 | 0 V |
PIN 22 | Out 2 |
PIN 23 | In 2 |
PIN 24 | Out 1 |
PIN 25 | Out 3 |
PIN 26 | Out 4 |
PIN 27 | In 4 |
PIN 28 | In 1 |
PIN 29 | In 3 |
PIN 30 | In 5 |
PIN 31 | Out 5 |
PIN 32 | In 6 |
PIN 33 | Out 6 |
PIN 34 | In 7 |
PIN 35 | Out 7 |
PIN 36 | In 8 |
PIN 37 | Out 8 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879044868 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Material para tierra ----
---- Marcador de dispositivos ----
---- Adaptador para carril DIN ----
---- Tapón roscado ----
---- Resistencia final de línia ----