También puede ser de su interés
Corriente: 15 A
Potencia de salida: 360 W
Esta fuente de alimentación cumple los estándares (EN 61000-3-2) para corriente armónica.
Potencia de salida: 360 W
Esta fuente de alimentación cumple los estándares (EN 61000-3-2) para corriente armónica.
Entrada
Tensión de entrada | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Corriente de entrada | 2.8 A (230 V AC); 1.65 A (400 V AC) |
Fusible de entrada (externo) | 4 AT (230 V AC); 2.5 AT (400 V AC) |
Frecuencia | 50...60 Hz |
Características generales
Estándares | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Modo de montaje | Ranura de fijación |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 138.5×135×181.5 mm |
Medidas de fijación a×b×c | 126×104×6.5 mm |
Rango de temperatura | -20...+60 °C, sin condensación |
Salida
Tensión de salida | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Corriente de salida (Ta 60/40 °C) | max. 15 A (230 V AC); 18 A (400 V AC) |
Ondulación residual | max. 5% eff/rms |
Conmutación de salida | LED, VDR y condensador de filtrado |
Datos comerciales
EAN | 4048879080040 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Número de tarifa arancelaria | 85044090 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |

