MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P: 6300VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
Artículo: | 86158 |
Peso: | 48 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Transformadores monofásicos, de mando y separación
6 300 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.
6 300 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.



Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA | 208 V |
---|---|
Tensión de entrada 2 CA | 550 V |
Tensión de entrada CA | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 | 31 A |
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 | 11,7 A |
Inrush current at input voltage 1 | 585 A |
Inrush current at input voltage 2 | 220 A |
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 | 1433 A |
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 | 542 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida | 1× 230 / 1× 115 / 2× 115 V AC |
---|---|
Tensión de salida CA 1 | 230 V |
Tensión de salida CA 2 | 115 V |
Tensión de salida ajustable | sí |
Potencia de conmutación CA máx. | 6300 VA |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida | 6,3 kV |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Medida de fijación a | 140 mm |
Medida de fijación b | 144 mm |
Medida de fijación c | 9 mm |
Altura | 168 mm |
Anchura | 240 mm |
Profundidad | 360 mm |
Diámetro taladro | 10 mm |
Longitud taladro | 18 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Conformidades, certificaciones, certificados
Estándar de producto | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Input |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Input |
Tipo de conexión 3 | Output |
Tipo de conexión 4 | Output |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 8 |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Steckbarklemmen RK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 8 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 4 |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Steckbarklemmen RK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 4 |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | metallic |
Nº de polos | 1 |
Clasificaciones
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Datos comerciales
GTIN | 4048879496483 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85043200 |
Unidad de embalaje | 1 |