DEMAGNETIZER 1,5 A
Artículo: | 446140 |
Producto alternativo: | 446142 |
Peso: | 0.055 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (protegido contra cortocircuitos)
Bornes de tornillo
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (protegido contra cortocircuitos)
Bornes de tornillo


Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente de servicio máx. | 40 mA |
Datos eléctricos | Entrada
Resistencia de entrada mín. | 10 kΩ |
---|---|
Desmagnetización entrada analógica | 0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM |
Desmagnetización entrada digital | Seguro OFF: máx. 1 V, Seguro ON: mín. 5 V (LED amarillo) |
Magnetización entrada analógica | 0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM |
Magnetización entrada digital | Seguro OFF: máx. 1 V, Seguro ON: mín. 5 V (LED amarillo) |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC | 24 V |
---|---|
Tensión de salida ajustable | no |
Output current max. | 1,5 A |
Frecuencia PWM | 800 Hz |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | verde |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Protección contra reversión de polarización | sí |
Resistente a cortocircuitos | sí |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 75 mm |
Anchura | 22,5 mm |
Profundidad | 102 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | X2 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X2 |
Tipo de conexión 3 | X3 |
Tipo de conexión 4 | X4 |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 3 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | n.c. |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 3 |
PIN 1 | 10 VM |
PIN 2 | 10 VE |
PIN 3 | 0 V |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | Out 2 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 1 |
PIN 4 | Out 1 |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | INM |
PIN 2 | INE |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27379090 |
ECLASS-7.0 | 27379090 |
ECLASS-8.0 | 27379090 |
ECLASS-9.0 | 27379090 |
ECLASS-10.1 | 27379090 |
ECLASS-11.1 | 27379090 |
ECLASS-12.0 | 27379090 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879025058 |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Destornilladores ----