MUUW ANALOG COUPLER COMPONENT
IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V
Artículo: | 44205 |
Producto alternativo: | 6644205 |
Peso: | 0.171 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
con sistema de puenteado
Bornes de tornillo
Entrada, salida separadas galvánicamente
Los convertidores analógicos de Murrelektronik convierten señales de formato estandar (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA), separadas galvánicamente en uno de estos tres formatos de señal. Un limitador de corriente integrado protege la salida de cortocircuitos y sobrecargas. Módulo MIIW – 0/4...20 mA – 0/4...20 mA- sin alimentación auxiliar
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
con sistema de puenteado
Bornes de tornillo
Entrada, salida separadas galvánicamente
Los convertidores analógicos de Murrelektronik convierten señales de formato estandar (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA), separadas galvánicamente en uno de estos tres formatos de señal. Un limitador de corriente integrado protege la salida de cortocircuitos y sobrecargas. Módulo MIIW – 0/4...20 mA – 0/4...20 mA- sin alimentación auxiliar


Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Exactitud (del valor final) | 0,5 % |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 19,2 V |
Tensión de servicio CC máx. | 28,8 V |
Corriente de servicio mín. | 50 mA |
Corriente de servicio máx. | 70 mA |
Datos eléctricos | Entrada
Resistencia de entrada | 200 kΩ |
---|
Datos eléctricos | Salida
Output current max. | 0,025 A |
---|---|
Carga máx. | 500 Ω |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Frecuencia de transmisión máx. | 500 Hz |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio | 1,5 kV |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), Carril de montaje |
Altura | 91 mm |
Anchura | 6,2 mm |
Profundidad | 71 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
Connection type 6
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
Clasificaciones
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
Datos comerciales
GTIN | 4048879028486 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
Unidad de embalaje | 1 |