MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL
I:10A U:4x440 VAC snap on
Artículo: | 10512 |
Peso: | 0.45 kg |
País de origen: | IT |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Corriente: 10 A
Montaje en guía DIN
con neutral
Curva de factor de atenuación bajo demanda
Los filtros EMC trifásicos y de nivel 1 MEF 3/1 se utilizan en el rango 0,1 ... 30 MHz para suprimir los fallos vinculados a los cables en las líneas de alimentación y de red. Son adecuados para redes TN-S, TN-C-S y TT. El mejor efecto de filtrado se consigue empleando líneas de conexión cortas (recomendación: conexión PE < 10 cm) con secciones transversales tan grandes como sea posible. Los filtros EMC funcionan bidireccionalmente (en ambas direcciones). Reducen los fallos simétricos y asimétricos que a menudo se producen en dispositivos de corriente trifásica con control electrónico debido a la interferencia de la red.
Montaje en guía DIN
con neutral
Curva de factor de atenuación bajo demanda
Los filtros EMC trifásicos y de nivel 1 MEF 3/1 se utilizan en el rango 0,1 ... 30 MHz para suprimir los fallos vinculados a los cables en las líneas de alimentación y de red. Son adecuados para redes TN-S, TN-C-S y TT. El mejor efecto de filtrado se consigue empleando líneas de conexión cortas (recomendación: conexión PE < 10 cm) con secciones transversales tan grandes como sea posible. Los filtros EMC funcionan bidireccionalmente (en ambas direcciones). Reducen los fallos simétricos y asimétricos que a menudo se producen en dispositivos de corriente trifásica con control electrónico debido a la interferencia de la red.



Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Corriente de fuga máx. | 3 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Tensión de servicio CA máx. | 440 V |
Datos eléctricos | Entrada
Número de fases entrada | 3 |
---|
Datos eléctricos | Salida
Corriente de sobrecarga | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora) |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión un solo alambre mín. | 0,2 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx. | 6 mm² |
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples mín. | 0,2 mm² |
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples máx. | 4 mm² |
Número AWG un solo alambre mín. | 24 |
Número AWG un solo alambre máx. | 9 |
Número AWG alambres finos/múltiples mín. | 24 |
Número AWG alambres finos/múltiples máx. | 11 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Tensión de comprobación de aislamiento L-L | 2,1 kV |
Tensión de comprobación de aislamiento L-N | 2,7 kV |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
Altura | 107 mm |
Anchura | 56 mm |
Profundidad | 39 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | Verde-amarillo |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | PE |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | gris |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 3 |
PIN 4 | N |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | gris |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | L 1' |
PIN 2 | L 2' |
PIN 3 | L 3' |
PIN 4 | N' |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029278 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----
---- Destornilladores ----