MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE
I:3A U:250 VAC/300 VDC snap on
Artículo: | 10462 |
Peso: | 0.45 kg |
País de origen: | IT |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Corriente: 3 A
Montaje en guía DIN
Curva de factor de atenuación bajo demanda
contra interferencias simétrica
Los filtros de red monofásicos de dos etapas EMC y MEF ½ se emplean en la gama de 0.1...30 Mhz como supresor de perturbaciones en líneas de red y cables de control. El filtro alcanza su mayor efectividad con cables de conexión cortos (sugerencia: conexión a tierra < 10 cms.) y la mayor sección de cable posible. Los filtros EMC funcionan bidireccionalmente (en ambas direcciones). Los filtros están diseñados para su uso con módulos fijos. Un paso del filtro se utiliza siempre para la supresión de interferencias asimétricas (antiparasitario compensado magnéticamente). El segundo paso depende de la aplicación, para interferencias simétricas o asimétricas.
Montaje en guía DIN
Curva de factor de atenuación bajo demanda
contra interferencias simétrica
Los filtros de red monofásicos de dos etapas EMC y MEF ½ se emplean en la gama de 0.1...30 Mhz como supresor de perturbaciones en líneas de red y cables de control. El filtro alcanza su mayor efectividad con cables de conexión cortos (sugerencia: conexión a tierra < 10 cms.) y la mayor sección de cable posible. Los filtros EMC funcionan bidireccionalmente (en ambas direcciones). Los filtros están diseñados para su uso con módulos fijos. Un paso del filtro se utiliza siempre para la supresión de interferencias asimétricas (antiparasitario compensado magnéticamente). El segundo paso depende de la aplicación, para interferencias simétricas o asimétricas.



Datos técnicos
Información general de producto
Adecuado para el ámbito de aplicación | Alimentación de motores universales, Control por ángulo de fase, Después de transformadores, Dispositivos con elevadas tasas de repetición de los procesos de conmutación, Fuentes de Alimentación Conmutadas |
---|---|
Adecuado para tipo de fallo | Fallos simétricos |
Datos técnicos | Datos eléctricos
Corriente de fuga máx. | 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 300 V |
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
Datos eléctricos | Salida
Corriente de sobrecarga | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora) |
---|
Datos técnicos | Instalación
Número AWG un solo alambre mín. | 24 |
---|---|
Número AWG un solo alambre máx. | 9 |
Número AWG alambres finos/múltiples mín. | 24 |
Número AWG alambres finos/múltiples máx. | 11 |
Sección transversal de la conexión un solo alambre mín. | 0,2 mm² |
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx. | 6 mm² |
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples mín. | 0,2 mm² |
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples máx. | 4 mm² |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Tensión de comprobación de aislamiento L-L | 2,1 kV |
Tensión de comprobación de aislamiento L-N | 2,7 kV |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
Altura | 107 mm |
Anchura | 56 mm |
Profundidad | 39 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | Verde-amarillo |
Nº de polos | 1 |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | gris |
Nº de polos | 2 |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | gris |
Nº de polos | 2 |
Clasificaciones
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Datos comerciales
GTIN | 4048879029360 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |